Moscow POLAR Challenge 2007
30
сентября 2007 г., Битца

Абсолют - 1 ЭТАП – 10,4 км – 4 круга – по кругам

 
№п/п Фамилия, имя             Коллектив            Квал Номер ГР    1 круг   2 круг  3 круг   Результат  Место
   1 Реунков Алексей           CRAFT, М                  1014 1983 00:07:40 00:15:32 00:23:27 00:31:26.60   1      
   2 Сафронов Владимир         O-TehnaForte, М.о.        1026 1988 00:07:45 00:15:49 00:24:06 00:32:16.40   2      
   3 Быстров Алексей           MST-Forever!,М(К,Н)       1011 1984 00:07:42 00:15:49 00:24:05 00:32:26.70   3      
   4 Куц Дмитрий               Арена, Центр              1036 1979 00:07:44 00:16:02 00:24:34 00:33:04.40   4      
   5 Коробов Алексей           Perpetuum mobile,М(Э      1012 1968 00:07:58 00:16:33 00:24:58 00:33:22.60   5      
   6 Золотухин Алексей         Ктулху force, М (Н)       1027 1984 00:08:05 00:16:38 00:25:15 00:33:41.50   6      
   7 Зарипов Равиль            ВеломаркетЦСКА,М(К)       1004 1975 00:07:58 00:16:34 00:25:10 00:33:48      7      
   8 Буткявичус Сергей         Ёрш, Тверь                1034 1985 00:07:48 00:16:24 00:25:03 00:33:48.80   8      
   9 Сорокин Сергей            Преодоление,Зел.(СЭ)      1033 1982 00:07:57 00:16:34 00:25:16 00:34:05.50   9      
  10 Кривошеев Роман           ПланетаФитнес1,М(К)       1042 1980 00:08:13 00:16:50 00:25:41 00:34:23.20  10      
  11 Архипов Эдуард            МЧС России, М (К)         1015 1974 00:07:59 00:16:36 00:25:28 00:34:36.90  11      
  12 Артюнин Николай           World class 1, М (К)      1038 1982 00:08:09 00:16:56 00:25:55 00:34:50     12      
  13 Мишанин Андрей            АВИСМА, Пермс.кр.(К)      1017 1979 00:07:58 00:16:57 00:26:01 00:35:01.80  13      
  14 Баранников Алексей        World class 2, М (К)      1039 1975 00:08:28 00:17:27 00:26:30 00:35:25.60  14      
  15 Барышников Алексей        OMK-Nike ACG,М (К)        1009 1971 00:08:21 00:17:29 00:26:41 00:35:53.60  15      
  16 Сластенников Юрий         Битцевск.лоси,М(КСЭ)      1013 1964 00:08:35 00:17:45 00:27:01 00:36:12.30  16      
  17 Лавринович Артём          Мочит как хочет!,М(Н      1035 1985 00:08:09 00:17:11 00:26:44 00:36:21.60  17      
  18 Батанов Александр         Динамо-24, М (КЭ)         1037 1968 00:08:55 00:18:15 00:27:57 00:37:21     18      
  19 Алимов Роман              RapidusHippopotamus,      1031 1978 00:08:53 00:18:19 00:27:55 00:37:21.50  19      
  20 Барбор Грегор             World class 7, М (Э)      1047 1963 00:08:34 00:18:05 00:27:44 00:37:29.80  20      
  21 Кадлубинский Евгений      POLAR, М                  1025 1981 00:08:21 00:17:55 00:27:51 00:37:34.10  21      
  22 Макаркин Евгений          Белые медведи,Зел         1018 1987 00:08:22 00:17:56 00:27:46 00:37:44.30  22      
  23 Морозов Евгений           World class 9, М (К)      1049 1982 00:08:14 00:17:53 00:27:55 00:38:09.90  23      
  24 Медведев Сергей           Вышка-1(ГУ-ВШЭ),М(К)      1022 1966 00:08:37 00:18:18 00:28:20 00:38:13.70  24      
  25 Зарицкий Михаил           Скороход, М               1050 1974 00:09:06 00:18:52 00:28:41 00:38:21.30  25      
  26 Буравцов Андрей           Велотур-2, М (КЭ)         1051 1962 00:09:00 00:18:50 00:28:40 00:38:24.40  26      
  27 Примин Андрей             SkiPlus, М (К)            1006 1982 00:08:53 00:18:47 00:28:55 00:38:35.60  27      
  28 Беляков Владислав         МТС, М (К)                1010 1969 00:08:55 00:18:51 00:29:03 00:39:09     28      
  29 Фертельмейстер Лев        Вышка-2(ГУ-ВШЭ),М(К)      1023 1989 00:08:39 00:18:39 00:29:13 00:39:11     29      
  30 Пензюх Игорь              Вызов принят,М-Мо         1021 1967 00:09:13 00:19:13 00:29:34 00:39:50.80  30      
  31 Баландин Евгений          Велотур-3, М (К)          1052 1977 00:08:52 00:19:12 00:29:35 00:40:03     31      
  32 Климов Игорь              ВиКа+СеВа, М              1008 1976 00:09:18 00:19:36 00:29:58 00:40:18.20  32      
  33 Леонов Антон              Velogearance,М            1002 1978 00:09:12 00:19:36 00:29:58 00:40:23.90  33      
  34 Крупнов Николай           ВЖИК, М                   1005 1957 00:09:25 00:19:37 00:30:41 00:41:12.70  34      
  35 Гудалов Андрей            ULTRA, М (Э)              1001 1961 00:09:25 00:20:10 00:31:12 00:42:13.40  35      
  36 Тимохин Роман             World class 3, М (К)      1041 1977 00:09:55 00:20:45 00:31:55 00:42:58.30  36      
  37 Антонов Вячеслав          Mtb-O-Tula,Тула (Н)       1024 1986 00:08:59 00:19:26 00:30:47 00:43:00.20  37      
  38 Яхин Дмитрий              World class 5, М (К)      1045 1971 00:09:58 00:21:08 00:32:37 00:43:44.70  38      
  39 Фридер Александр          Альянс, М                 1016 1983 00:10:13 00:21:22 00:32:36 00:44:06.80  39      
  40 Воронин Григорий          ПланетаФитнес3,М(К)       1044 1970 00:10:36 00:21:55 00:33:25 00:44:28.30  40      
  41 Абашин Александр          World class 6, М (К)      1046 1970 00:08:20 00:19:56 00:33:14 00:44:28.90  41      
  42 Потёмкин Родион           World class 4, М (К)      1043 1971 00:10:44 00:21:58 00:33:27 00:44:37.80  42      
  43 Филин Владимир            ПланетаФитнес2,М(КЭ)      1040 1965 00:10:04 00:21:37 00:33:26 00:45:20     43      
  44 Шабанов Эдгар             World class 8, М (Э)      1048 1967 00:10:44 00:22:34 00:34:58 00:46:49.90  44      
  45 Вомпе Александр           Москва-Липецк, М-Лип      1019 1970 00:10:16 00:22:07 00:34:21 00:46:56.60  45      
  46 Коротко Анна              Бешеные белки, М-Кор      1028 1987 00:10:51 00:23:11 00:35:52 00:47:58.80  46      
  47 Александров Александр     RedWinePartisans,М(С      1007 1962 00:11:01 00:23:19 00:35:55 00:48:39.80  47      
  48 Кутузов Владимир          st.Храпуново,М            1020 1959 00:11:14 00:23:25 00:36:04 00:48:58.90  48      

  49 Сорокин Дмитрий           Мне Тепло, Троицк         1029 1986 00:11:08 00:24:10 00:37:07 00:49:49.60  49

 

Абсолют - 2 ЭТАП – 11,1 км – 3 круга – по кругам

 

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   1 круг   2 круг   Результат Финишное время Место 
   1 Черных Ксения             CRAFT, М                  2014 1971 00:08:31 00:17:16 00:26:05.80 00:57:31.80   1      
   2 Котков Андрей             MST-Forever!,М(К,Н)       2011 1983 00:08:17 00:17:13 00:25:56.50 00:58:22.50   2      
   3 Корчагин Виктор           Арена, Центр              2036 1967 00:07:55 00:16:52 00:25:27    00:58:31      3      
   4 Благих Павел              Ктулху force, М (Н)       2027 1986 00:08:11 00:16:45 00:25:16.50 00:58:57.50   4      
   5 Жуков Андрей              World class 1, М (К)      2038 1976 00:07:59 00:16:13 00:24:33.40 00:59:23.40   5      
   6 Бурлинов Сергей           O-TehnaForte, М.о.        2026 1987 00:08:47 00:18:34 00:28:31    01:00:47      6      
   7 Чумачев Сергей            Perpetuum mobile,М(Э      2012 1962 00:08:57 00:18:25 00:27:57.30 01:01:19.30   7      
   8 Мишанин Сергей            АВИСМА, Пермс.кр.(К)      2017 1977 00:08:29 00:17:25 00:26:21.60 01:01:22.60   8      
   9 Пчёлкин Андрей            World class 2, М (К)      2039 1979 00:08:33 00:17:21 00:26:11.40 01:01:36.40   9      
  10 Заботин Альберт           МЧС России, М (К)         2015 1966 00:09:01 00:18:34 00:28:14.60 01:02:50.60  10      
  11 Федюнин Юрий              ВеломаркетЦСКА,М(К)       2004 1968 00:09:26 00:19:57 00:30:26.30 01:04:14.30  11      
  12 Кузьмина Александра       OMK-Nike ACG,М (К)        2009 1980 00:09:23 00:18:53 00:28:26.90 01:04:19.90  12      
  13 Турецков Александр        POLAR, М                  2025 1980 00:08:28 00:18:18 00:27:19.90 01:04:53.90  13      
  14 Лысенко Елена             ПланетаФитнес1,М(К)       2042 1985 00:09:55 00:20:34 00:30:47.10 01:05:10.10  14      
  15 Сорокин Сергей            Преодоление,Зел.(СЭ)      2033 1960 00:10:34 00:21:06 00:31:17.20 01:05:22.20  15      
  16 Ефимов Алексей            Ёрш, Тверь                2034 1970 00:09:59 00:20:54 00:31:40.10 01:05:28.10  16      
  17 Шишов Максим              RapidusHippopotamus,      2031 1968 00:08:52 00:18:45 00:28:08    01:05:29     17      
  18 Матвеева Елена            Битцевск.лоси,М(КСЭ)      2013 1965 00:09:39 00:20:01 00:30:05.40 01:06:17.40  18      
  19 Фурцак Алексей            Динамо-24, М (КЭ)         2037 1966 00:09:44 00:19:51 00:29:59.20 01:07:20.20  19      
  20 Лукин Андрей              Мочит как хочет!,М(Н      2035 1986 00:09:33 00:20:02 00:31:04.30 01:07:25.30  20      
  21 Бирюков Сергей            Велотур-3, М (К)          2052 1976 00:08:36 00:18:04 00:27:29.30 01:07:32.30  21      
  22 Бережной Юрий             Велотур-2, М (КЭ)         2051 1954 00:09:37 00:19:44 00:29:38.10 01:08:02.10  22      
  23 Радов Павел               SkiPlus, М (К)            2006 1981 00:09:29 00:19:34 00:29:28.50 01:08:03.50  23      
  24 Шибанов Андрей            World class 7, М (Э)      2047 1974 00:09:49 00:20:14 00:30:37.90 01:08:06.90  24      
  25 Старенченко Валерий       Скороход, М               2050 1974 00:10:01 00:20:38 00:31:01.20 01:09:22.20  25      
  26 Грицюк Денис              Velogearance,М            2002 1981 00:09:18 00:19:10 00:29:04.20 01:09:27.20  26      
  27 Воронин Дмитрий           ULTRA, М (Э)              2001      00:09:10 00:18:53 00:28:26.30 01:10:39.30  27      
  28 Козарев Василий           World class 9, М (К)      2049 1974 00:10:12 00:21:35 00:32:36.80 01:10:45.80  28      
  29 Щеглов Олег               Mtb-O-Tula,Тула (Н)       2024 1985 00:09:04 00:18:27 00:27:59.20 01:10:59.20  29      
  30 Веряскин Сергей           ВиКа+СеВа, М              2008 1978 00:09:31 00:20:01 00:31:05.10 01:11:23.10  30      
  31 Петрова Вера              Вышка-2(ГУ-ВШЭ),М(К)      2023 1983 00:10:47 00:22:07 00:33:36.60 01:12:47.60  31      
  32 Соколов Дмитрий           World class 3, М (К)      2041 1971 00:09:48 00:20:06 00:30:21.80 01:13:19.80  32      
  33 Кириченко Александр       ВЖИК, М                   2005 1967 00:09:54 00:21:00 00:32:22.60 01:13:34.60  33      
  34 Невоструев Константин     Белые медведи,Зел         2018 1980 00:11:06 00:23:53 00:36:17.10 01:14:01.10  34      
  35 Тихомирова Валентина      МТС, М (К)                2010 1977 00:10:47 00:22:36 00:35:03    01:14:12     35      
  36 Васильев Иван             World class 4, М (К)      2043 1988 00:09:55 00:20:14 00:30:23.50 01:15:00.50  36      
  37 Послушаев Дмитрий         Вышка-1(ГУ-ВШЭ),М(К)      2022 1989 00:11:21 00:23:56 00:37:09.60 01:15:22.60  37      
  38 Брусанова Людмила         Вызов принят,М-Мо         2021 1966 00:11:45 00:23:57 00:36:18.70 01:16:08.70  38      
  39 Ярошенко Илья             World class 5, М (К)      2045 1971 00:10:44 00:21:37 00:32:25.10 01:16:09.10  39      
  40 Трофименко Олег           ПланетаФитнес2,М(КЭ)      2040 1966 00:09:29 00:19:59 00:30:50.70 01:16:10.70  40      
  41 Самойлов Дмитрий          Альянс, М                 2016 1982 00:10:40 00:22:53 00:35:56    01:20:02     41      
  42 Полякова Анна             Бешеные белки, М-Кор      2028 1987 00:10:29 00:22:06 00:33:25.30 01:21:23.30  42      
  43 Быканов Андрей            World class 6, М (К)      2046 1969 00:11:38 00:24:44 00:37:20.30 01:21:48.30  43      
  44 Мнёва Елена               st.Храпуново,М            2020 1987 00:16:41 00:25:58 00:35:15.40 01:24:13.40  44      
  45 Ким Борис                 World class 8, М (Э)      2048 1963 00:12:28 00:25:36 00:38:11    01:25:00     45      
  46 Соломенцева Юлия          ПланетаФитнес3,М(К)       2044 1976 00:13:08 00:27:25 00:41:53.10 01:26:21.10  46      
  47 Александров Сергей        RedWinePartisans,М(С      2007 1970 00:12:22 00:25:27 00:38:11.80 01:26:50.80  47      
  48 Вомпе Артём               Москва-Липецк, М-Лип      2019 1989 00:12:11 00:26:58 00:41:23.50 01:28:19.50  48      

  49 Сюсель Наталья            Мне Тепло, Троицк         2029 1986 00:18:31 00:37:48 00:56:35    01:46:24     49

 

Абсолют - 3 ЭТАП – 6,0 км – 3 круга – по кругам

 
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   1 круг   2 круг   Результат Финишное время Место 
   1 Чавкин Николай            CRAFT, М                  3014 1983 00:05:44 00:11:59 00:18:13.90 01:15:44.90   1      
   2 Трилинская Надежда        Арена, Центр              3036 1979 00:06:30 00:13:03 00:19:38.30 01:18:09.30   2      
   3 Козубовская Ирина         Ктулху force, М (Н)       3027 1984 00:06:57 00:14:26 00:22:09.50 01:21:06.50   3      
   4 Шильцова Марина           MST-Forever!,М(К,Н)       3011 1986 00:07:21 00:15:11 00:23:00.90 01:21:22.90   4      
   5 Клеманова Наталья         World class 1, М (К)      3038 1974 00:07:04 00:14:58 00:23:11.70 01:22:34.70   5      
   6 Ланцова Мария             Perpetuum mobile,М(Э      3012 1962 00:07:38 00:15:16 00:22:49.10 01:24:08.10   6      
   7 Романовская Марина        АВИСМА, Пермс.кр.(К)      3017 1984 00:07:18 00:15:10 00:23:01.70 01:24:23.70   7      
   8 Молоткова Маргарита       O-TehnaForte, М.о.        3026 1986 00:08:00 00:16:33 00:24:54.20 01:25:41.20   8      
   9 Тарантинова Наталья       МЧС России, М (К)         3015 1987 00:07:04 00:14:57 00:22:54.90 01:25:44.90   9      
  10 Кузьмин Иван              OMK-Nike ACG,М (К)        3009 1962 00:06:48 00:14:04 00:21:34.40 01:25:53.40  10      
  11 Миронова Татьяна          ВеломаркетЦСКА,М(К)       3004 1968 00:07:07 00:14:30 00:21:52.60 01:26:06.60  11      
  12 Валеева Елена             POLAR, М                  3025 1987 00:07:17 00:15:07 00:23:02.30 01:27:55.30  12      
  13 Митяева Юлия              World class 2, М (К)      3039 1987 00:08:15 00:17:22 00:26:24.90 01:28:00.90  13      
  14 Дмитриева Татьяна         RapidusHippopotamus,      3031 1981 00:07:21 00:15:21 00:23:20    01:28:49     14      
  15 Капустян Наталия          Велотур-2, М (КЭ)         3051 1978 00:07:12 00:14:33 00:21:50.50 01:29:52.50  15      
  16 Родкина Ирина             Битцевск.лоси,М(КСЭ)      3013 1965 00:07:42 00:15:46 00:23:56.50 01:30:13.50  16      
  17 Соловков Леонид           ПланетаФитнес1,М(К)       3042 1978 00:08:00 00:16:49 00:25:32    01:30:42     17      
  18 Сорокина Людмила          Преодоление,Зел.(СЭ)      3033 1958 00:08:18 00:17:08 00:25:52.80 01:31:14.80  18      
  19 Розова Татьяна            Мочит как хочет!,М(Н      3035 1988 00:07:39 00:16:02 00:24:28.20 01:31:53.20  19      
  20 Мякишева Ирина            Динамо-24, М (КЭ)         3037 1972 00:07:57 00:16:26 00:24:47    01:32:07     20      
  21 Априк Валентина           Ёрш, Тверь                3034 1953 00:08:49 00:18:32 00:28:26.20 01:33:54.20  21      
  22 Елисеева Анна             Velogearance,М            3002 1986 00:07:58 00:16:50 00:25:47.40 01:35:14.40  22      
  23 Зубарева Екатерина        Скороход, М               3050 1984 00:08:01 00:16:56 00:25:55.10 01:35:17.10  23      
  24 Харламова Мария           Велотур-3, М (К)          3052 1984 00:08:52 00:18:49 00:28:33.30 01:36:05.30  24      
  25 Лобанова Юлия             SkiPlus, М (К)            3006 1988 00:08:57 00:18:47 00:28:05.80 01:36:08.80  25      
  26 Хмелёва Анна              World class 9, М (К)      3049 1977 00:08:17 00:17:06 00:26:09.40 01:36:54.40  26      
  27 Самохина Елена            Mtb-O-Tula,Тула (Н)       3024 1986 00:08:08 00:17:05 00:26:02.60 01:37:01.60  27      
  28 Леденёва Ольга            World class 7, М (Э)      3047 1966 00:09:30 00:19:53 00:30:29.60 01:38:35.60  28      
  29 Реброва Екатерина         ВиКа+СеВа, М              3008 1977 00:08:54 00:18:14 00:27:31.60 01:38:54.60  29      
  30 Дубинская Юлия            World class 3, М (К)      3041 1974 00:08:28 00:17:38 00:26:58.20 01:40:17.20  30      
  31 Пухтий Евгения            Вызов принят,М-Мо         3021 1978 00:07:46 00:16:02 00:24:20    01:40:28     31      
  32 Звонцов Игорь             ULTRA, М (Э)              3001 1962 00:09:40 00:20:30 00:30:56.10 01:41:35.10  32      
  33 Пучкина Анна              World class 4, М (К)      3043 1986 00:08:19 00:17:49 00:27:57.70 01:42:57.70  33      
  34 Кузнецова Дарья           ВЖИК, М                   3005 1987 00:08:41 00:19:04 00:30:12.90 01:43:46.90  34      
  35 Студеникина Наталья       World class 5, М (К)      3045 1978 00:09:08 00:18:49 00:28:39.80 01:44:48.80  35      
  36 Макаркина Ольга           Белые медведи,Зел         3018 1982 00:09:44 00:20:15 00:30:52.70 01:44:53.70  36      
  37 Данкевич Анатолий         Альянс, М                 3016 1986 00:08:15 00:16:49 00:25:13.10 01:45:15.10  37      
  38 Белозерцев Илья           МТС, М (К)                3010 1981 00:09:45 00:20:48 00:31:50.20 01:46:02.20  38      
  39 Соколова Вера             ПланетаФитнес2,М(КЭ)      3040 1967 00:09:33 00:20:05 00:30:34.30 01:46:44.30  39      
  40 Малиновская Олеся         Вышка-2(ГУ-ВШЭ),М(К)      3023 1989 00:10:42 00:23:48 00:37:10.20 01:49:57.20  40      
  41 Грачева Мария             Вышка-1(ГУ-ВШЭ),М(К)      3022 1989 00:10:42 00:23:04 00:35:59.90 01:51:21.90  41      
  42 Беседин Михаил            Бешеные белки, М-Кор      3028 1980 00:09:42 00:20:40 00:31:59    01:53:22     42      
  43 Воронкова Татьяна         World class 6, М (К)      3046 1975 00:10:16 00:21:34 00:32:44.10 01:54:32.10  43      
  44 Ганаева Ирина             World class 8, М (Э)      3048 1970 00:09:29 00:19:23 00:29:35.30 01:54:35.30  44      
  45 Дахно Виталий             st.Храпуново,М            3020 1986 00:09:48 00:20:27 00:30:58.60 01:55:11.60  45      
  46 Смыгина Татьяна           Москва-Липецк, М-Лип      3019 1981 00:08:54 00:19:24 00:29:21.80 01:57:40.80  46      
  47 Тышова Ольга              RedWinePartisans,М(С      3007 1997 00:09:51 00:20:48 00:32:04.60 01:58:54.60  47      
  48 Сорокин Дмитрий           Мне Тепло, Троицк         3029 1986 00:09:08 00:21:03 00:35:33.40 02:21:57.40  48      
  49 Стрельник Николай         ПланетаФитнес3,М(К)       3044 1971 00:07:36 00:15:57 Снят                 

     

 

Абсолют - 4 ЭТАП – 18,5 км – 5 кругов – по кругам

 

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   1 круг   2 круг   3 круг   4 круг  Результат  Финишное время Место 
   1 Трохин Виктор             CRAFT, М                  4014 1973 00:07:27 00:15:26 00:23:27 00:31:23 00:39:18.50 01:55:02.50   1      
   2 Фолифоров Антон           Арена, Центр              4036 1987 00:07:42 00:15:34 00:23:44 00:31:49 00:39:53.90 01:58:02.90   2      
   3 Пичугин Алексей           Ктулху force, М (Н)       4027 1984 00:07:55 00:16:07 00:24:29 00:32:54 00:41:11.40 02:02:17.40   3      
   4 Хазов Олег                World class 1, М (К)      4038 1971 00:07:44 00:15:42 00:23:46 00:31:59 00:40:10.40 02:02:44.40   4      
   5 Емельянов Юрий            MST-Forever!,М(К,Н)       4011 1987 00:08:19 00:16:40 00:25:35 00:34:11 00:43:16.70 02:04:38.70   5      
   6 Жильцов Иван              Perpetuum mobile,М(Э      4012 1962 00:08:10 00:16:47 00:25:18 00:33:47 00:42:20.90 02:06:28.90   6      
   7 Буторин Евгений           АВИСМА, Пермс.кр.(К)      4017 1979 00:08:21 00:17:03 00:25:48 00:34:43 00:43:17.70 02:07:40.70   7      
   8 Герасимчук Сергей         ВеломаркетЦСКА,М(К)       4004 1971 00:08:04 00:16:25 00:24:49 00:33:27 00:41:59.30 02:08:05.30   8      
   9 Глухов Валерий            O-TehnaForte, М.о.        4026 1988 00:08:03 00:16:34 00:25:15 00:33:56 00:42:38.70 02:08:19.70   9      
  10 Ларичев Дмитрий           МЧС России, М (К)         4015 1985 00:08:11 00:16:48 00:25:13 00:33:51 00:42:50.60 02:08:34.60  10      
  11 Николаев Федор            POLAR, М                  4025 1979 00:08:47 00:17:22 00:25:59 00:34:26 00:43:14.80 02:11:09.80  11      
  12 Демченко Александр        OMK-Nike ACG,М (К)        4009 1971 00:08:26 00:17:41 00:27:08 00:36:30 00:45:17.50 02:11:10.50  12      
  13 Сашенков Олег             Велотур-2, М (КЭ)         4051 1969 00:08:09 00:17:06 00:25:34 00:34:09 00:42:46.80 02:12:38.80  13      
  14 Замотин Олег              World class 2, М (К)      4039 1975 00:08:51 00:17:54 00:27:03 00:36:25 00:45:42.30 02:13:42.30  14      
  15 Червоткин Николай         RapidusHippopotamus,      4031 1969 00:08:49 00:18:11 00:27:35 00:36:59 00:46:17.70 02:15:06.70  15      
  16 Родин Федор               ПланетаФитнес1,М(К)       4042 1986 00:09:09 00:18:35 00:28:08 00:37:58 00:47:37    02:18:19     16      
  17 Алексеев Андрей           Мочит как хочет!,М(Н      4035 1987 00:08:54 00:18:18 00:27:41 00:37:14 00:47:02.10 02:18:55.10  17      
  18 Лебев Евгений             Динамо-24, М (КЭ)         4037 1959 00:08:59 00:18:32 00:28:29 00:38:21 00:47:49.60 02:19:56.60  18      
  19 Матвеев Сергей            Битцевск.лоси,М(КСЭ)      4013 1961 00:09:38 00:19:25 00:29:32 00:39:45 00:49:50.80 02:20:03.80  19      
  20 Дюдин Сианислав           Велотур-3, М (К)          4052 1981 00:08:24 00:17:15 00:26:16 00:35:43 00:44:30.90 02:20:35.90  20      
  21 Зорицов Евгений           Ёрш, Тверь                4034 1984 00:09:09 00:18:32 00:27:50 00:37:17 00:46:42.10 02:20:36.10  21      
  22 Петрович Андрей           Velogearance,М            4002 1983 00:08:53 00:18:17 00:27:46 00:36:45 00:45:32.40 02:20:46.40  22      
  23 Громов Роман              Скороход, М               4050 1986 00:08:48 00:18:04 00:27:38 00:36:49 00:45:30.50 02:20:47.50  23      
  24 Сидоров Владимир          Преодоление,Зел.(СЭ)      4033 1964 00:10:22 00:20:36 00:30:44 00:40:20 00:50:13.50 02:21:27.50  24      
  25 Пухов Евгений             SkiPlus, М (К)            4006 1980 00:09:15 00:19:17 00:29:14 00:39:28 00:49:31    02:25:39     25      
  26 Щербаков Илья             Mtb-O-Tula,Тула (Н)       4024 1984 00:08:54 00:18:37 00:28:21 00:38:30 00:48:46.60 02:25:47.60  26      
  27 Алёшин Андрей             World class 7, М (Э)      4047 1959 00:09:16 00:19:09 00:29:11 00:39:19 00:49:22    02:27:57     27      
  28 Гомзяков Денис            Вызов принят,М-Мо         4021 1985 00:08:52 00:18:21 00:27:57 00:37:54 00:47:42.40 02:28:10.40  28      
  29 Херн Дэвид                World class 3, М (К)      4041 1971 00:09:04 00:18:35 00:28:45 00:38:50 00:48:59.40 02:29:16.40  29      
  30 Будник Александр          World class 4, М (К)      4043 1971 00:09:31 00:19:04 00:28:50 00:38:42 00:48:14.20 02:31:11.20  30      
  31 Чапайкин Александр        World class 9, М (К)      4049 1981 00:09:58 00:21:13 00:32:18 00:43:22 00:54:18    02:31:12     31      
  32 Жечков Игорь              ВЖИК, М                   4005 1976 00:09:30 00:19:01 00:29:00 00:39:36 00:49:43.30 02:33:29.30  32      
  33 Калачёв Виктор            ВиКа+СеВа, М              4008 1984 00:09:32 00:19:56 00:31:17 00:43:00 00:54:42.10 02:33:36.10  33      
  34 Ложкин Роман              МТС, М (К)                4010 1982 00:09:36 00:19:43 00:30:00 00:40:27 00:50:27.20 02:36:29.20  34      
  35 Баньков Александр         ПланетаФитнес2,М(КЭ)      4040 1968 00:10:01 00:20:52 00:31:46 00:42:59 00:54:04.40 02:40:48.40  35      
  36 Тонаканян Вячеслав        World class 5, М (К)      4045 1976 00:10:28 00:21:54 00:33:44 00:45:25 00:56:02.20 02:40:50.20  36      
  37 Сила-Новицкая Наталья     ULTRA, М (Э)              4001 1966 00:11:06 00:23:21 00:35:39 00:48:00 01:00:01.90 02:41:36.90  37      
  38 Волов Николай             Белые медведи,Зел         4018 1980 00:10:11 00:21:58 00:33:56 00:46:08 00:58:19.20 02:43:12.20  38      
  39 Шутилова Виктория         Альянс, М                 4016 1980 00:11:34 00:24:10 00:36:50 00:49:51 01:02:40.80 02:47:55.80  39      
  40 Потапов Максим            Вышка-1(ГУ-ВШЭ),М(К)      4022 1985 00:10:32 00:22:06 00:34:05 00:45:34 00:56:43.90 02:48:04.90  40      
  41 Буслаев Виктор            Бешеные белки, М-Кор      4028 1979 00:10:15 00:21:24 00:32:35 00:43:34 00:54:46.70 02:48:08.70  41      
  42 Рыжов Игорь               World class 6, М (К)      4046 1976 00:10:52 00:21:36 00:32:55 00:44:14 00:55:18.60 02:49:50.60  42      
  43 Яськов Андрей             Москва-Липецк, М-Лип      4019 1970 00:09:48 00:20:28 00:31:19 00:42:13 00:52:23.70 02:50:03.70  43      
  44 Тышова Светлана           RedWinePartisans,М(С      4007 1971 00:10:19 00:20:58 00:31:51 00:42:59 00:53:49.90 02:52:43.90  44      
  45 Зевакин Владимир          World class 8, М (Э)      4048 1968 00:10:48 00:22:29 00:34:51 00:47:17 00:59:47.40 02:54:22.40  45      
  46 Тищенко Андрей            Вышка-2(ГУ-ВШЭ),М(К)      4023 1988 00:11:53 00:26:03 00:39:37 00:53:53 01:09:41.60 02:59:38.60  46      
  47 Жаркова Арина             st.Храпуново,М            4020 1985 00:16:36 00:27:01 00:41:51 00:57:48 01:11:30.30 03:06:41.30  47      
  48 Холин Максим              Мне Тепло, Троицк         4029 1979 00:10:48 00:22:29 00:34:41 00:46:38 00:58:22.40 03:20:19.40  48      
  49 Яровицын Сергей           ПланетаФитнес3,М(К)       4044 1971 00:09:00 00:18:47 00:28:37 00:38:36 Снят
 
Главный судья                                  Куницын Н.Н., СВК
Главный секретарь                              Рязанская Т.Ю., СРК