Итоговый протокол. Кросс 6 км. 27.10.2007.

м Фамилия имя Результат Год рождения (м) Возр.гр.
1 Ольшанский Андрей 19.01 1978 1 18-29
2 Максимов Павел 19.07 1988 2 18-29
3 Соколов Вячеслав 19.16 1984 3 18-29
4 Сорокин Сергей 19.30 1982 4 18-29
5 Зарипов Равиль 19.35 1975 1 30-39
6 Болдырев Олег 19.54 1965 1 40-49
7 Шейкин Владимир 20.02 1983 5 18-29
8 Артюнин Николай 20.03 1982 6 18-29
9 Моторин Иван 20.09 1985 7 18-29
10 Изюмов Игорь 20.24 1965 2 40-49
11 Сидоров Владимир 20.27 1964 3 40-49
12 Климов Александр 20.42 1984 8 18-29
13 Алисов Андрей 20.53 1987 9 18-29
14 Рылов Евгений 20.55 1985 10 18-29
15 Михайловский Дмитрий 20.57 1972 2 30-39
16 Степанов Владимир 21.06 1958 4 40-49
17 Гарбузов Владимир 21.12 1977 3 30-39
18 Кадлубинский Евгений 21.18 1981 11 18-29
19 Коробов Алексей 21.23 1968 4 30-39
20 Беляков Сергей 21.23 1974 5 30-39
21 Михалёв Иван 21.34 1989 12 18-29
22 Ульянов Илья 21.38 1970 6 30-39
23 Гуров Игорь 21.41 1989 13 18-29
24 Астанин Евгений 21.46 1977 7 30-39
25 Жильцов Пётр 21.47 1985 14 18-29
26 Богданов Михаил 22.47 1987 15 18-29
27 Метёлкин Владимир 21.48 1976 8 30-39
28 Скобеев Святослав 21.59 1990 1 до 18
29 Комиссаров Геннадий 22.15 1954 1 50-59
30 Прокофьев Вадим 22.15 1961 5 40-49
31 Формальнов Игорь 22.16 1963 6 40-49
32 Чалин А.В 22.16 1989 16 18-29
33 Антипин Борис 22.20 1989 17 18-29
34 Егоркин Денис 22.22 1988 18 18-29
35 Михайлов Владимир 22.23 1954 2 50-59
36 Дроздов Владимир 22.23 1957 3 50-59
37 Слюсаренко Илья 22.28 1988 19 18-29
38 Мамедов Имиль 22.30 1979 20 18-29
39 Батанов Александр 22.32 1968 9 30-39
40 Вознесенский Михаил 22.35 1947 1 60-69
41 Иванов Юрий 22.40 1956 4 50-59
42 Тихов Николай 22.43 1958 7 40-49
43 Буравцов Андрей 22.45 1962 8 40-49
44 Храмцов Александр 22.48 1989 21 18-29
45 Дзевановский Алексей 23.00 1988 22 18-29
46 Смирнов С.А 23.01 1985 23 18-29
47 Ушаков Арсений 23.02 1991 2 до 18
48 Волков Константин 23.05 1961 9 40-49
49 Кожокарь А.А 23.06 1985 24 18-29
50 Жильцов Иван 23.06 1962 10 40-49
51 Анисимов Олег 23.08 1983 25 18-29
52 Ефремов Николай 23.15 1988 26 18-29
53 Смышляев Андрей 23.15 1986 27 18-29
54 Носачёв Павел 23.17 1987 28 18-29
55 Крестин Денис 23.18 1981 29 18-29
56 Найда Артём 23.19 1989 30 18-29
57 Полищук Дмитрий 23.28 1977 10 30-39
58 Полонский Захар 23.30 1988 31 18-29
59 Митрофанов 23.32 1960 11 40-49
60 Миннекеев Артур 23.34 1988 32 18-29
61 Котов Александр 23.38 1988 33 18-29
62 Петруня Валентин 23.40 1977 11 30-39
63 Гарбузов Артём 23.42 1985 34 18-29
64 Дедков Владимир 23.46 1988 35 18-29
65 Быков Антон 23.57 1989 36 18-29
66 Ноговицын Николай 23.59 1981 37 18-29
67 Кокарев Михаил 24.01 1965 12 40-49
68 Миронов Т.А 24.03 1989 38 18-29
69 Смолин Владимир 24.04 1956 5 50-59
70 Чурин А.А 24.04 1989 39 18-29
71 Корупаев Юрий 24.08 1961 13 40-49
72 Морозов Сергей 24.11 1983 40 18-29
73 Огурцов Александр 24.12 1978 41 18-29
74 Губачёв Иван 24.14 1986 42 18-29
75 Горшеник Д.А 24.15 1990 3 до 18
76 Мошкарёв Михаил 24.16 1947 2 60-69
77 Козлов Олег 24.17 1952 6 50-59
78 Цуриков Павел 24.18 1986 43 18-29
79 Кудряшов Сергей 24.19 1953 7 50-59
80 Гаврилов Александр 24.20 1965 14 40-49
81 Ларин Виктор 24.21 1953 8 50-59
82 Федечкин Н.С 24.22 1942 3 60-69
83 Бурдов Алексей 24.23 1971 12 30-39
84 Тихонов 24.29 1985 44 18-29
85 Фролов Александр 24.31 1990 4 до 18
86 Хаменко Александр 24.32 1989 45 18-29
87 Виноградов Владимир 24.30 1961 15 40-49
88 Кознин Иван 24.32 1986 46 18-29
89 Юрочкин Дмитрий 24.35 1989 47 18-29
90 Новиков Фёдор 24.38 1988 48 18-29
91 Калафати А.Ю 24.40 1985 49 18-29
92 Конаков Алексей 24.42 1973 13 30-39
93 Альметкин Дмитрий 24.42 1989 49 18-29
94 Балакирев Евгений 24.45 1960 16 40-49
95 Яковлев Александр 24.48 1958 17 40-49
96 Гизатулин Фаил 24.49 1988 50 18-29
97 Боронин Сергей 24.50 1971 14 30-39
98 Прокофьев Игорь 24.51 1967 18 40-49
99 Болотов Алексей 24.51 1988 51 18-29
100 Курганов Р.Р 24.53 1989 52 18-29
101 Аванесов Дмитрий 24.54 1985 53 18-29
102 Герасимов Роман 24.57 1975 15 30-39
103 Ратников Валерий 24.58 1984 54 18-29
104 Грошев Владимир 24.58 1951 9 50-59
105 Лукьянов Игорь 25.00 1980 55 18-29
106 Горькин Александр 25.11 1972 16 30-39
107 Белоусов Антон 25.11 1959 19 40-49
108 Иванов Игорь 25.12 1987 56 18-29
109 Ревин Евгений 25.13 1987 57 18-29
110 Кочмин Виктор 25.18 1957 10 50-59
111 Марусов Николай 25.19 1982 58 18- 29
112 Ситников Владимир 25.24 1950 11 50-59
113 Храпков Дмитрий 25.28 1976 17 30-39
114 Карнов Геннадий 25.34 1947 4 60-69
115 Рассохин Владимир 25.35 1961 20 40-49
116 Волосников 25.35 1988 59 18-29
117 Жучков Сергей 25.36 1992 5 до 18
118 Гаврилов Александр 25.36 1958 21 40-49
119 Соколов Александр 25.38 1975 18 30-39
120 Холоднов Максим 25.39 1989 60 18-29
121Шабунин Вячеслав 25.45 1969 19 30-39
122 Чумачёв Сергей 25.52 1962 22 40-49
123 Сердюк Антон 25.52 1989 61 18-29
124 Киселёв Сергей 25.54 1988 62 18-29
125 Шестаков Григорий 25.55 1988 63 18-29
126 Галоцуков Александр 25.56 1986 64 18-29
127 Руканов Алексей 26.00 1977 20 30 -39
128 Отребич Алексей 26.00 1986 65 18 -29
129 Страмилов Андрей 26.01 1990 6 до 18
130 Павленко А.Ю 26.02 1989 66 18-29
131 Резниненченко 26.12 1949 12 50-59
132 Шабаев Александр 26.15 1989 67 18-29
133 Иванов И.И 26.15 1989 68 18-29
134 Синицын В.И 26.19 1949 13 50-59
135 Емельянов П.Э 26.25 1989 69 18-29
136 Король Иван 26.29 1985 70 18-29
137 Смирнов Р.М 26.31 1985 71 18-29
138 Ахмеров Шамиль 26.42 1950 14 50-59
139 Сёмкин Алексей 26.43 1949 15 50-59
140 Калтышкин А.И 26.45 1954 16 50-59
141 Прокудин Сергей 26.46 1972 21 30-39
142 Таджибаев Мак 26.46 1962 23 40-49
143 Шанин С.А 26.46 1989 72 18-29
144 Комиссаров Алексей 26.55 1984 73 18-29
145 Шашков Владимир 26.57 1957 17 50-59
146 Кибальчич Андрей 27.07 1988 74 18-29
147 Корякин Александр 27.15 1955 18 50-59
148 Вивдюк Денис 27.18 1989 75 18-29
149 Лемешко Иван 27.20 1992 7 до 18
150 Колесник 27.25 1983 76 18-29
151 Назаров А.О 27.27 1989 77 18-29
152 Шпак С.А 27.33 1954 19 50-59
153 Ганюков Е.А 27.35 1989 78 18-29
154 Седин Андрей 27.56 1962 24 40-49
155 Ремизов Дмитрий 28.14 1977 22 30-39
156 Ватолин 28.15 1985 79 18-29
157 Чигилейчик Павел 28.15 1986 80 18-29
158 Карнюша 28.19 1989 81 18-29
159 Турбин 28.26 1989 82 18-29
160 Трактиров Николай 28.37 1940 5 60-69
161 Суханов 28.47 1987 83 18-29
162 Мздыриков А.А 28.48 1989 84 18-29
163 Романов Константин 28.57 1980 85 18-29
164 Улыбин Вячеслав 29.01 1955 20 50-59
165 Мазин Григорий 29.10 1939 6 60-69
167 Володин Константин 29.31 1970 23 30-39
168 Старостин Илья 29.37 1994 8 до 18
169 Гудков Алексей 30.12 1985 86 18 29
170 Емельянов Валентин 30.20 1948 21 50-59
171 Журавлёв Виктор 30.32 1938 7 60-69
172 Варламов Евгений 30.51 1944 8 60-69
173 Батов Пётр 31.08 1944 9 60-69
174 Папуш Павел 31.08 1994 9 до 18
175 Буренков Павел 31.31 1959 25 40-49
176 Швец Виктор 31.46 1949 22 50-59
177 Ильин Виктор 31.59 1990 10 до 18
178 Смирнов Е.А 32.48 1989 87 18-29
179 Шашков Павел 32.55 1992 11 до 18
180 Прудников Павел 35.32 1927 1 80-89
181 Швец Юрий 39.50 1953 23 50-59
182 Семёнов Михаил 43.47 1924 2 80-89
183 Слоботник Борис 44.29 1937 1 70-79
мЖенщины.РезультатГод рождения(м)Возр.гр.
1 Капустян Наталья 22.42 рекорд кросса 1982 1 18-29
2 Козубовская Ирина 23.05 1984 2 18-29
3 Хамзина Регина 23.37 1989 3 18-29
4 Ещенко Полина 24.34 1983 4 18-29
5 Дедкова Екатерина 24.50 1972 1 30-39
6 Матвеева Елена 25.31 1965 1 40-49
7 Елькова Екатерина 26.16 1986 5 18-29
8 Иванченко Анна 26.18 1987 6 18-29
9 Казенкова Даша 26.47 1989 7 18-29
10 Сорокина Людмила 27.05 1958 2 40-49
11 Амелина Олеся 27.05 1987 8 18-29
12 Гарбузова Татьяна 27.29 1975 2 30-39
13 Гаврилова Анастасия 27.30 1993 1 до 18
14 Изюмова Елена 27.35 1970 3 30-39
15 Новасёлова Маша 28.09 1977 4 30-39
16 Пучкина Анна 28.32 1986 9 18-29
17 Борисова Юлия 29.20 1989 10 18-29
18 Жилина Мария 29.49 1985 11 18-29
19 Невретдинова Камилла 29.49 1984 12 18-29
20 Сипатова Елена 30.09 1955 1 50-59
21 Палуш Елена 31.10 1967 3 40-49
22 Сирякова Елена 31.47 1947 1 60-69
23 Торяник Галина 31.48 1996 2 до 18
24 Цихоцкая Светлана 32.49 1961 4 40-49
25 Простина Анна 32.56 1986 13 18-29
26 Елькова Диана 33.14 1951 2 50-59
27 Чимизова Ольга 33.48 1942 2 60-69
28 Рудакова Елена 34.48 1986 14 18-29
29 Рудакова Светлана 34.48 1986 15 18-29
30 Богатова Клара 40.05 1933 1 70-79
31 Александрова Надежда 40.10 1940 3 60-69
-- Гринькова Ирина 1 круг 1975- 30-39
Дети 1 км.
Гаврилов Илья 1998
Дедков Михаил 1996
Шабунин Константин 2005
Матвеев Данил 2002
Шабунина Дарья 2000
Шабунина Екатерина 2002
Келигова Тамара
[Munched]