Moscow POLAR Challenge 2006
1
îêòÿáðÿ 2006 ã., Áèòöà

1 ÝÒÀÏ

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР 1 êðóã    2 êðóã   3 êðóã  Ðåçóëüòàò      Ôèíèø    Ìåñòî Ïðèì
   1 Ëàòûøåâ Àíäðåé            Ñèìïñîíû, Ïåðì.êð.        1017 1976 00:07:31 00:15:15 00:23:06 00:30:54.90 00:30:54.90   1      
   2 Àáðàìîâ Þðèé              CRAFT, Ì.                 1013 1976 00:07:36 00:15:23 00:23:14 00:31:03    00:31:03      2      
   3 Ðîäèîíîâ Âÿ÷åñëàâ         Ñóïåð ÏÐÎÔÈ, Ì.      ÌÑ   1038 1981 00:07:35 00:15:23 00:23:24 00:31:27.10 00:31:27.10   3      
   4 Ìàëûøåâ Þëèàí             Èç Ëåíèíãðàäà, Ñ-Ïá. ÌÑ   1020 1982 00:07:29 00:15:18 00:23:32 00:31:32    00:31:32      4      
   5 Êóö Äìèòðèé               Àðåíà, ÖÔΠ               1018 1979 00:07:40 00:15:44 00:23:58 00:32:11.80 00:32:11.80   5      
   6 Ãóñåâ Àëåêñàíäð           Orient-Team 1, Ëûòê.      1044 1985 00:07:58 00:16:15 00:24:44 00:33:03.80 00:33:03.80   6      
   7 Øàìóê Âëàäèìèð            Îðèåíòà-Äèíàìî, Ì.        1039 1975 00:07:53 00:16:27 00:25:13 00:33:39.90 00:33:39.90   7      
   8 Èçþìîâ Èãîðü              Perpetuum mobile, Ì. ÌÑÌÊ 1021 1962 00:08:01 00:16:33 00:25:08 00:33:46.60 00:33:46.60   8      
   9 Ôàãèí Àíäðåé              Ôèçêóëüòóðíèêè+, Ì.       1002 1979 00:08:05 00:16:34 00:25:10 00:33:49.90 00:33:49.90   9      
  10 Óñà÷¸â Þðèé               Äèíàìî-Âåëîìèð       ÌÑÌÊ 1033 1966 00:08:01 00:16:33 00:25:24 00:34:22.10 00:34:22.10  10      
  11 Àðòþíèí Íèêîëàé           WorldClass I, Ì.          1024 1975 00:08:05 00:16:57 00:25:44 00:34:22.70 00:34:22.70  11      
  12 Ãîðÿ÷åâ Åâãåíèé           Team Computers, Êð-ê ÌÑ   1001 1982 00:07:53 00:16:29 00:25:25 00:34:23.20 00:34:23.20  12      
  13 Ñîðîêèí Ñåðãåé (ìëàäø.)   ***Ìîñêëóáâåëîòóð-1       1022 1982 00:07:56 00:16:58 00:26:07 00:35:11.10 00:35:11.10  13      
  14 Áåëèêîâ Âëàäèìèð          Íåâñêèé âåòåð, Ñ-Ïá  ÌÑ   1011 1967 00:08:22 00:18:10 00:26:22 00:35:15.20 00:35:15.20  14      
  15 Êîðè÷åâ Àíäðåé            Orient-Team 2, Ëûòê.      1045 1986 00:08:10 00:17:09 00:26:16 00:35:18    00:35:18     15      
  16 Êîìèññàðîâ Ãåííàäèé       Autobuss.ru, Ì.           1015 1954 00:08:24 00:17:20 00:26:14 00:35:21.40 00:35:21.40  16      
  17 Ìàòâååâ Âàñèëèé           Àëüôà-Ýâåðåñò, Ì.    ÌÑÌÊ 1035 1962 00:08:23 00:17:20 00:26:32 00:35:40.90 00:35:40.90  17      
  18 Òèìîíèí Âàñèëèé           Âåëîêëóá ÖÑÊÀ, Ì.    ÌÑ   1010 1966 00:08:26 00:17:30 00:26:45 00:35:59.30 00:35:59.30  18      
  19 Àíòîíîâ Ìèõàèë            Buff-IRC, Ì.              1009 1953 00:08:37 00:17:31 00:27:45 00:37:21.90 00:37:21.90  19      
  20 Àëèìîâ Ðîìàí              Rapidus Hippopotamus      1031 1978 00:09:16 00:18:46 00:28:23 00:37:40.30 00:37:40.30  20      
  21 Ìåäâåäåâ Ñåðãåé           Áÿêè è Áóêè, Ì.           1032 1966 00:08:41 00:17:51 00:28:09 00:37:47    00:37:47     21      
  22 Ñåëèâàíîâ Àëåêñàíäð       *Àëüôà-Áèòöà, Ì.     ÊÌÑ  1014 1970 00:08:51 00:18:30 00:28:18 00:38:18.70 00:38:18.70  22      
  23 Íàóìîâ Ñåðãåé             ÌÒÑ, Ì.                   1003 1980 00:08:36 00:17:40 00:28:26 00:38:19.20 00:38:19.20  23      
  24 Ïåòðîâ Èâàí               OMK-Nike ACG, Ì.          1034      00:08:58 00:18:46 00:28:51 00:38:26.40 00:38:26.40  24      
  25 Òðîõèí Ìèõàèë             ÌÔèòíåñ, Ì.          I    1005 1981 00:09:16 00:19:05 00:28:54 00:38:29.70 00:38:29.70  25      
  26 Ìåðçëÿêîâ Ñåðãåé          ÀÁÁÈ, Êèðîâ-Ì.            1016 1964 00:08:58 00:18:45 00:28:47 00:38:42.70 00:38:42.70  26      
  27 Çàðèöêèé Ìèõàèë           ÌÈÔÈñòû, Ì.               1036 1974 00:09:20 00:19:20 00:29:20 00:39:14.10 00:39:14.10  27      
  28 Áàëàíäèí Åâãåíèé          Ìîñëóá âåëîòóð.-2       1023 1977 00:09:15 00:19:34 00:30:00 00:40:24.60 00:40:24.60  28      
  29 Áàðàííèêîâ Àëåêñåé        WorldClass II, Ì.    ÌÑÌÊ 1025 1975 00:09:21 00:19:35 00:30:10 00:40:26.50 00:40:26.50  29      
  30 Ìîëîä÷èíèí Àíäðåé         RC-Asics.ru, Ì.           1030      00:09:39 00:20:06 00:30:36 00:40:59.90 00:40:59.90  30      
  31 Ãóäàëîâ Àíäðåé            Íåáîëüøèå íàäåæäû.      1040 1961 00:09:39 00:20:04 00:30:45 00:41:58.70 00:41:58.70  31      
  32 Êîçëîâ Åãîð               Ãðàâèöàïà, Ì.             1007 1974 00:09:27 00:20:09 00:31:21 00:42:22.90 00:42:22.90  32      
  33 Òèìîõèí Ðîìàí             WorldClass III, Ì.        1026 1977 00:10:21 00:21:09 00:31:56 00:42:32.90 00:42:32.90  33      
  34 Ñåëüíèöèí Þðèé            *WorldClass V, Ì.         1028 1963 00:10:08 00:20:57 00:32:04 00:42:45.10 00:42:45.10  34      
  35 Êðóïíîâ Íèêîëàé           Âæèê..., Ì.          ÌÑ   1006 1957 00:10:03 00:20:54 00:32:02 00:43:11.60 00:43:11.60  35      
  36 Ñèëàêîâ Âàëåíòèí          RC-Asics-2, Ì.       ÊÌÑ  1012 1984 00:09:34 00:21:03 00:32:39 00:44:09    00:44:09     36      
  37 Ìàëüøàêîâ Àíäðåé          WorldClass VI, Ì.         1029 1975 00:10:30 00:22:01 00:33:18 00:44:34.80 00:44:34.80  37      
  38 Âîìïå Àëåêñàíäð           Ñåìüÿ Âîìïå, Ì.      ÊÌÑ  1037 1970 00:10:24 00:22:00 00:33:39 00:45:42.70 00:45:42.70  38      
  39 Áåçìåí Âèêòîð             *WorldClass IV, Ì.        1027 1965 00:10:22 00:22:02 00:34:10 00:46:16.30 00:46:16.30  39      
  40 Ìåíüøåíèí Äìèòðèé         bike4u.ru                 1041 1983 00:09:33 00:21:34 00:33:59 00:46:48.60 00:46:48.60  40      
  41 Ôèëèí Âëàäèìèð            Ïëàíåòà Ôèòíåñ-2, Ì.      1043 1965 00:10:34 00:22:27 00:34:38 00:47:02.50 00:47:02.50  41      
  42 Ñèòíèêîâ Àíäðåé           Íó, Ïîãîäè!, Ì-Þá.   I    1004 1965 00:10:53 00:23:00 00:35:30 00:47:43.60 00:47:43.60  42      
  43 Õàõàëèí Äàíèë             Óëèòî÷êà, Ì.              1008 1996 00:11:21 00:23:56 00:36:58 00:49:54.90 00:49:54.90  43      
  44 Êóçèíà Åëåíà              ÀÁÂ-Ñïîðòìàñòåð, Ì.       1019 1978 00:11:30 00:24:16 00:37:28 00:49:57.60 00:49:57.60  44      

2 ÝÒÀÏ

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР 1 êðóã    2 êðóã   Ðåçóëüòàò      Ôèíèø    Ìåñòî Ïðèì
   1 Êîð÷àãèí Âèêòîð           Àðåíà, ÖÔΠ               2018 1967 00:08:01 00:16:31 00:24:53.90 00:57:05.70   1      
   2 Áóòîðèí Åâãåíèé           Ñèìïñîíû, Ïåðì.êð.        2017 1979 00:08:40 00:17:48 00:26:57.90 00:57:52.80   2      
   3 ×åðíûõ Êñåíèÿ             CRAFT, Ì.                 2013 1971 00:08:57 00:18:04 00:27:08.70 00:58:11.70   3      
   4 Ðûáàêîâà Îêñàíà           Èç Ëåíèíãðàäà, Ñ-Ïá. ÌÑ   2020 1983 00:08:41 00:18:09 00:27:35.40 00:59:07.40   4      
   5 Ôåäþíèí Þðèé              Äèíàìî-Âåëîìèð       ÌÑ   2033 1968 00:08:06 00:16:40 00:25:07.50 00:59:29.60   5      
   6 Áàðûøíèêîâ Àëåêñåé        Team Computers, Êð-ê ÌÑ   2001 1980 00:08:26 00:17:04 00:26:12.70 01:00:35.90   6      
   7 Àâäååâ Àëåêñåé            Îðèåíòà-Äèíàìî, Ì.        2039 1974 00:08:43 00:17:50 00:26:57.10 01:00:37      7      
   8 Êàùóê Òàðàñ               Orient-Team 1, Ëûòê.      2044 1988 00:08:59 00:18:20 00:27:51.90 01:00:55.70   8      
   9 Çåëåí¸âà Ìàðèÿ            Ñóïåð ÏÐÎÔÈ, Ì.      ÌÑ   2038 1986 00:09:31 00:19:35 00:29:43.50 01:01:10.60   9      
  10 ×óìà÷åâ Ñåðãåé            Perpetuum mobile, Ì.      2021 1962 00:08:52 00:18:10 00:27:28.50 01:01:15.10  10      
  11 Áèðþêîâ Ñåðãåé            Ôèçêóëüòóðíèêè+, Ì.       2002 1976 00:08:46 00:18:18 00:28:07.70 01:01:57.60  11      
  12 Ãåðàñèì÷óê Ñåðãåé         Âåëîêëóá ÖÑÊÀ, Ì.         2010 1971 00:08:23 00:17:09 00:25:59.40 01:01:58.70  12      
  13 Áóðëèíîâ Ñåðãåé           Orient-Team 2, Ëûòê.      2045 1987 00:08:51 00:18:13 00:27:37.90 01:02:55.90  13      
  14 Ñîêîëîâ Äìèòðèé           WorldClass I, Ì.          2024 1971 00:09:24 00:19:22 00:29:03.10 01:03:25.80  14      
  15 Ñåëåâåðñòîâ Ïàâåë         Rapidus Hippopotamus      2031 1966 00:08:39 00:17:40 00:26:36.30 01:04:16.60  15      
  16 Ñèìîíîâ Àëåêñàíäð         Íåâñêèé âåòåð, Ñ-Ïá  ÌÑ   2011 1959 00:09:45 00:19:58 00:30:14.90 01:05:30.10  16      
  17 Ëåáåäåâ Åâãåíèé           Àëüôà-Ýâåðåñò, Ì.    ÌÑ   2035 1959 00:10:00 00:20:13 00:30:29.70 01:06:10.60  17      
  18 Îëåíåâà Âèêòîðèÿ          Buff-IRC, Ì.              2009 1960 00:10:08 00:20:22 00:30:31.70 01:07:53.60  18      
  19 Ñîðîêèí Ñåðãåé (ñòàðøèé)  ***Ìîñêëóáâåëîòóð-1       2022 1960 00:11:03 00:22:30 00:33:23.80 01:08:34.90  19      
  20 Ìàòâååâà Åëåíà            *Àëüôà-Áèòöà, Ì.     ÌÑ   2014 1965 00:10:16 00:20:22 00:30:35.10 01:08:53.80  20      
  21 Áóðíàåâà Àííà             Autobuss.ru, Ì.           2015 1970 00:10:58 00:22:21 00:34:07.20 01:09:28.60  21      
  22 Áåðåæíîé Þðèé             Ìîñëóá âåëîòóð.-2       2023 1952 00:09:36 00:19:35 00:29:23.60 01:09:48.20  22      
  23 Áåëÿêîâ Âëàäèñëàâ         ÌÒÑ, Ì.                   2003 1969 00:09:59 00:20:34 00:31:30.20 01:09:49.40  23      
  24 Êóçüìèíà Àëåêñàíäðà       OMK-Nike ACG, Ì.          2034      00:10:22 00:20:49 00:31:24.30 01:09:50.70  24      
  25 Ïëÿøå÷êî Ìàðèÿ            ÌÔèòíåñ, Ì.          ÌÑÌÊ 2005 1984 00:10:52 00:21:57 00:33:12.90 01:11:42.60  25      
  26 Áóøóåâ Âèêòîð             ÀÁÁÈ, Êèðîâ-Ì.            2016 1961 00:10:56 00:22:31 00:34:07    01:12:49.70  26      
  27 Ô¸äîðîâ Àëåêñåé           Íåáîëüøèå íàäåæäû.      2040 1973 00:09:32 00:20:29 00:30:53.70 01:12:52.40  27      
  28 Ïè÷óãèí Àëåêñåé           bike4u.ru                 2041 1984 00:08:29 00:17:17 00:26:33.50 01:13:22.10  28      
  29 Æå÷êîâ Èãîðü              Âæèê..., Ì.          I    2006 1976 00:09:57 00:20:19 00:30:42.60 01:13:54.20  29      
  30 Áðóñàíîâà Ëþäìèëà         ÌÈÔÈñòû, Ì.               2036 1966 00:11:35 00:23:21 00:35:19.20 01:14:33.30  30      
  31 Àðçóìàíîâ Àëåêñåé         Áÿêè è Áóêè, Ì.           2032 1972 00:12:06 00:24:48 00:37:19.20 01:15:06.20  31      
  32 Êàëà÷åâ Âèêòîð            RC-Asics-2, Ì.       ÊÌÑ  2012 1984 00:09:46 00:20:20 00:31:07.40 01:15:16.40  32      
  33 Äåðåê Ìþððåé              *WorldClass V, Ì.         2028 1970 00:10:48 00:22:14 00:33:10.40 01:15:55.50  33      
  34 Êèðñàíîâà Ñâåòëàíà        WorldClass II, Ì.         2025 1974 00:11:27 00:23:40 00:35:30    01:15:56.50  34      
  35 Áÿêèíà Ìàðèÿ              WorldClass III, Ì.        2026 1977 00:11:42 00:23:28 00:35:21.60 01:17:54.50  35      
  36 Ñîêîëîâ Àëåêñàíäð         RC-Asics.ru, Ì.           2030 1982 00:12:12 00:24:55 00:37:57.50 01:18:57.40  36      
  37 ßðîâèöûí Ñåðãåé           Ïëàíåòà Ôèòíåñ-2, Ì.      2043 1972 00:10:21 00:21:08 00:31:57.30 01:18:59.80  37      
  38 ×åõîâè÷ Åâãåíèÿ           Ãðàâèöàïà, Ì.             2007 1983 00:11:30 00:23:52 00:36:46.20 01:19:09.10  38      
  39 Êóõàðåíêî Àíòîí           WorldClass VI, Ì.         2029 1977 00:11:08 00:22:44 00:34:38.30 01:19:13.10  39      
  40 Ãóðüåâà Âåðà              Íó, Ïîãîäè!, Ì-Þá.   ÊÌÑ  2004 1961 00:10:09 00:21:08 00:32:08.60 01:19:52.20  40      
  41 Êèì Áîðèñ                 *WorldClass IV, Ì.        2027 1963 00:11:23 00:23:22 00:35:01.20 01:21:17.50  41      
  42 Ïîòàïîâà Îëüãà            ÀÁÂ-Ñïîðòìàñòåð, Ì.       2019 1977 00:12:40 00:26:59 00:41:43.70 01:31:41.30  42      
  43 Õàõàëèí Ñåðãåé            Óëèòî÷êà, Ì.              2008 1967 00:14:13 00:30:26 00:46:27.90 01:36:22.80  43      
  44 Âîìïå Èëüÿ                Ñåìüÿ Âîìïå, Ì.           2037 1996 00:20:34 00:41:22 01:01:33.80 01:47:16.50  44      

3 ÝÒÀÏ

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃÐ  1 êðóã    2 êðóã  Ðåçóëüòàò      Ôèíèø    Ìåñòî Ïðèì
   1 Íàóìîâ Ïàâåë              CRAFT, Ì.                 3013 1979 00:05:58 00:12:13 00:18:25.30 01:16:37      1      
   2 Õàéðóäèíîâà Ðàøèäà        Àðåíà, ÖÔΠ               3018 1977 00:06:29 00:13:09 00:19:59.40 01:17:05.10   2      
   3 Ñóõîðó÷åíêîâ Íèêîëàé      Èç Ëåíèíãðàäà, Ñ-Ïá. ÌÑ   3020 1985 00:06:20 00:13:01 00:19:46.60 01:18:54      3      
   4 ×åáóðêèí Àëåêñàíäð        Ñóïåð ÏÐÎÔÈ, Ì.      ÌÑ   3038 1983 00:05:50 00:11:58 00:18:08.10 01:19:18.70   4      
   5 Ðîìàíîâñêàÿ Ìàðèíà        Ñèìïñîíû, Ïåðì.êð.        3017 1984 00:07:10 00:14:55 00:22:21.40 01:20:14.20   5      
   6 Ìèðîíîâà Òàòüÿíà          Äèíàìî-Âåëîìèð       ÌÑ   3033 1968 00:06:48 00:13:49 00:20:49.40 01:20:19      6      
   7 Çâåðêîâà Ñâåòëàíà         Îðèåíòà-Äèíàìî, Ì.        3039 1973 00:07:01 00:14:27 00:21:32.10 01:22:09.10   7      
   8 Ïåðåïåëêèíà Òàòüÿíà       Team Computers, Êð-ê ÌÑ   3001 1967 00:07:03 00:14:29 00:21:54.70 01:22:30.60   8      
   9 Íîâèêîâà Îëüãà            Orient-Team 1, Ëûòê.      3044 1985 00:07:03 00:14:44 00:22:23.10 01:23:18.80   9      
  10 Ëàíöîâà Ìàðèÿ             Perpetuum mobile, Ì. ÌÑ   3021 1962 00:07:13 00:14:47 00:22:21.20 01:23:36.30  10      
  11 Ïàâëîâà Ëþáîâü            Ôèçêóëüòóðíèêè+, Ì.  ÊÌÑ  3002 1980 00:07:03 00:14:25 00:21:54.50 01:23:52.10  11      
  12 Óñà÷¸âà Ëàðèñà            Âåëîêëóá ÖÑÊÀ, Ì.    ÊÌÑ  3010 1966 00:07:31 00:15:23 00:23:22.90 01:25:21.60  12      
  13 Êëèìàíîâà Îêñàíà          WorldClass I, Ì.          3024 1980 00:06:57 00:14:29 00:22:07.20 01:25:33     13      
  14 Êîçëîâà Òàòüÿíà           Orient-Team 2, Ëûòê.      3045 1986 00:07:31 00:15:51 00:24:13    01:27:08.90  14      
  15 Áûëèíêèíà Îëüãà           Àëüôà-Ýâåðåñò, Ì.    ÌÑÌÊ 3035 1973 00:06:59 00:14:09 00:21:13.70 01:27:24.30  15      
  16 Äìèòðèåâà Òàòüÿíà         Rapidus Hippopotamus      3031 1981 00:07:25 00:15:20 00:23:18.70 01:27:35.30  16      
  17 Çîëîòàðåâà Òàòüÿíà        Âåëîêëóá ÖÑÊÀ, Ì.    ÌÑÌÊ 3011 1970 00:07:28 00:14:59 00:22:33.70 01:28:03.80  17      
  18 Ñëàñòåííèêîâ Þðèé         Buff-IRC, Ì.              3009 1964 00:07:15 00:14:17 00:21:29.70 01:29:23.30  18      
  19 Ñìîëèí Âëàäèìèð           Autobuss.ru, Ì.           3015 1956 00:06:51 00:14:08 00:21:43.60 01:31:12.20  19      
  20 Êóçüìèí Èâàí              OMK-Nike ACG, Ì.          3034      00:06:50 00:14:01 00:21:26.90 01:31:17.60  20      
  21 Ðîäêèíà Èðèíà             *Àëüôà-Áèòöà, Ì.     ÌÑ   3014 1965 00:07:45 00:15:58 00:24:12.20 01:33:06     21      
  22 Êàäëóáèíñêèé Åâãåíèé      ÌÔèòíåñ, Ì.          ÊÌÑ  3005 1981 00:06:58 00:14:14 00:21:32.70 01:33:15.30  22      
  23 Ñîðîêèíà Ëþäìèëà          ***Ìîñêëóáâåëîòóð-1       3022 1958 00:08:18 00:17:06 00:25:43.20 01:34:18.10  23      
  24 ×óðèêîâ Ìàêñèì            ÌÈÔÈñòû, Ì.               3036 1965 00:07:14 00:14:48 00:22:24.50 01:36:57.80  24      
  25 Àëèêèíà Ìàðèÿ             ÀÁÁÈ, Êèðîâ-Ì.            3016 1974 00:08:00 00:16:22 00:24:39.70 01:37:29.40  25      
  26 Âÿõðåâà Åâãåíèÿ           bike4u.ru            I    3041 1988 00:07:41 00:16:06 00:24:41.90 01:38:04     26      
  27 Áóäíèê Àëåêñàíäð          WorldClass II, Ì.         3025 1972 00:07:50 00:15:43 00:23:36.70 01:39:33.20  27      
  28 Æåëåçíîâà Íàäåæäà         Íåáîëüøèå íàäåæäû.      3040 1980 00:08:31 00:17:50 00:27:02.90 01:39:55.30  28      
  29 Òèõîìèðîâà Âàëåíòèíà      ÌÒÑ, Ì.                   3003 1975 00:09:38 00:20:19 00:30:49.90 01:40:39.30  29      
  30 Ñàáèðîâà Àíàñòàñèÿ        Âæèê..., Ì.          ÊÌÑ  3006 1988 00:08:58 00:18:16 00:28:01.40 01:41:55.60  30      
  31 ßõèí Äìèòðèé              WorldClass III, Ì.        3026 1971 00:07:24 00:15:54 00:24:21.50 01:42:16     31      
  32 Åëèçàðüåâà Åëåíà          Áÿêè è Áóêè, Ì.           3032 1981 00:08:29 00:17:59 00:27:21.30 01:42:27.50  32      
  33 Ôèëàòîâ Äìèòðèé           Ãðàâèöàïà, Ì.             3007 1976 00:07:35 00:15:30 00:23:18.80 01:42:27.90  33      
  34 Ðåáðîâà Åêàòåðèíà         RC-Asics-2, Ì.       ÌÑ   3012 1977 00:09:09 00:18:21 00:27:35.40 01:42:51.80  34      
  35 Ùóêàðåâà Þëèÿ             Ìîñëóá âåëîòóð.-2       3023 1956 00:11:08 00:22:36 00:34:05.40 01:43:53.60  35      
  36 Àíäðååâà Îëüãà            WorldClass VI, Ì.         3029 1977 00:09:23 00:19:00 00:28:20.70 01:47:33.80  36      
  37 Ñîêîëîâà Âåðà             Ïëàíåòà Ôèòíåñ-2, Ì.      3043 1967 00:09:41 00:19:39 00:29:49.60 01:48:49.40  37      
  38 Áåñåäèí Ìèõàèë            Íó, Ïîãîäè!, Ì-Þá.        3004 1980 00:09:30 00:19:35 00:29:28    01:49:20.20  38      
  39 Êðè÷åâñêàÿ Îëüãà          *WorldClass V, Ì.         3028 1958 00:10:44 00:22:21 00:33:28.80 01:49:24.30  39      
  40 Öèõîöêàÿ Ñâåòëàíà         RC-Asics.ru, Ì.           3030      00:09:52 00:20:09 00:30:43.20 01:49:40.60  40      
  41 Ëåäåíåâà Îëüãà            *WorldClass IV, Ì.        3027 1966 00:09:51 00:20:27 00:31:13.60 01:52:31.10  41      
  42 Êàçàêîâà Ìàðèÿ            ÀÁÂ-Ñïîðòìàñòåð, Ì.       3019 1984 00:08:25 00:17:54 00:27:04.10 01:58:45.40  42      
  43 Õàõàëèíà Òàòüÿíà          Óëèòî÷êà, Ì.              3008 1974 00:10:22 00:21:13 00:32:22.90 02:08:45.70  43      
  44 Ìàíîâà Ìàðèÿ              Ñåìüÿ Âîìïå, Ì.           3037 1970 00:11:27 00:24:44 00:38:18.40 02:25:34.90  44      

4 ÝÒÀÏ

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР 1 êðóã    2 êðóã   3 êðóã  4 êðóã   Ðåçóëüòàò      Ôèíèø    Ìåñòî Ïðèì
   1 Ãîãîëåâ Ìàêñèì            CRAFT, Ì.                 4013 1981 00:07:26 00:15:04 00:22:47 00:30:12 00:37:59.90 01:54:36.90   1      
   2 Ôîëèôîðîâ Àíòîí           Àðåíà, ÖÔΠ               4018 1987 00:07:54 00:15:53 00:23:49 00:31:52 00:39:57.80 01:57:02.90   2      
   3 Ãîãîëåâ Àíòîí             Ñóïåð ÏÐÎÔÈ, Ì.      ÌÑ   4038 1984 00:07:27 00:15:17 00:23:35 00:31:49 00:40:16    01:59:34.70   3      
   4 Áàëãàáàåâ Ðàâøàí          Èç Ëåíèíãðàäà, Ñ-Ïá. ÌÑ   4020 1972 00:07:41 00:15:41 00:23:58 00:32:14 00:40:41.50 01:59:35.50   4      
   5 Óõîâ Ïåòð                 Äèíàìî-Âåëîìèð       ÌÑ   4033 1984 00:07:46 00:15:56 00:24:02 00:32:08 00:40:18    02:00:37      5      
   6 Ïîäñòàâëåííèêîâ Ñåðãåé    Ñèìïñîíû, Ïåðì.êð.        4017 1972 00:08:09 00:16:53 00:25:43 00:34:36 00:43:13.80 02:03:28      6      
   7 Æóðêèí Ìàêñèì             Îðèåíòà-Äèíàìî, Ì.        4039 1971 00:08:35 00:17:00 00:24:49 00:33:51 00:42:16.90 02:04:26      7      
   8 Âëàäûêèí Äìèòðèé          Team Computers, Êð-ê ÌÑ   4001 1979 00:08:13 00:16:36 00:25:11 00:33:44 00:41:57.70 02:04:28.30   8      
   9 Ãëóõîâ Âàëåðèé            Orient-Team 1, Ëûòê.      4044 1988 00:08:10 00:16:38 00:25:17 00:34:10 00:42:56.50 02:06:15.30   9      
  10 Æèëüöîâ Èâàí              Perpetuum mobile, Ì. I    4021 1965 00:08:17 00:16:56 00:25:38 00:34:19 00:43:04.40 02:06:40.70  10      
  11 Õàçîâ Îëåã                Âåëîêëóá ÖÑÊÀ, Ì.    ÌÑ   4010 1971 00:08:07 00:16:30 00:24:58 00:33:25 00:41:51.70 02:07:13.30  11      
  12 Äþäèí Ñòàíèñëàâ           Ôèçêóëüòóðíèêè+, Ì.       4002 1981 00:08:25 00:17:17 00:26:14 00:35:17 00:44:16.60 02:08:08.60  12      
  13 Áëàãèõ Ïàâåë              Orient-Team 2, Ëûòê.      4045 1986 00:08:30 00:17:13 00:26:39 00:35:48 00:44:48.20 02:11:57.10  13      
  14 Þíóñîâ Ñàëàâàò            Íåâñêèé âåòåð, Ñ-Ïá  ÌÑ   4011 1963 00:08:33 00:17:39 00:26:36 00:35:25 00:44:13.10 02:12:16.90  14      
  15 Ëàðè÷åâ Äìèòðèé           Buff-IRC, Ì.              4009 1985 00:08:31 00:17:14 00:25:47 00:34:20 00:42:53.90 02:12:17.20  15      
  16 Ëóíåâ Äìèòðèé             Rapidus Hippopotamus      4031 1970 00:08:36 00:17:40 00:26:41 00:35:50 00:44:50.50 02:12:25.80  16      
  17 Çàìîòèí Îëåã              WorldClass I, Ì.          4024 1975 00:09:41 00:19:22 00:29:32 00:39:20 00:49:16.60 02:14:49.60  17      
  18 Ñåíèí Äìèòðèé             OMK-Nike ACG, Ì.          4034      00:08:42 00:18:00 00:27:07 00:36:18 00:45:18.40 02:16:36     18      
  19 Ôóðöàê Àëåêñåé            Àëüôà-Ýâåðåñò, Ì.    ÌÑ   4035 1966 00:09:37 00:19:23 00:29:27 00:39:45 00:49:43.90 02:17:08.20  19      
  20 Çâîíöîâ Èãîðü             Autobuss.ru, Ì.           4015 1962 00:09:10 00:18:57 00:28:51 00:38:55 00:48:55.10 02:20:07.30  20      
  21 Òóðåöêîâ Àëåêñàíäð        ÌÔèòíåñ, Ì.          I    4005 1980 00:09:13 00:18:45 00:28:16 00:38:22 00:47:50.10 02:21:05.40  21      
  22 Ôóðñîâ Ìàêñèì             bike4u.ru            ÊÌÑ  4041 1979 00:08:33 00:17:05 00:25:45 00:34:23 00:43:20.40 02:21:24.40  22      
  23 Ìàòâååâ Ñåðãåé            *Àëüôà-Áèòöà, Ì.     ÌÑ   4014 1961 00:10:07 00:20:24 00:30:51 00:41:15 00:51:39.30 02:24:45.30  23      
  24 Õåðí Äýâèä                WorldClass II, Ì.         4025 1971 00:09:07 00:18:15 00:27:25 00:36:32 00:45:31.70 02:25:04.90  24      
  25 Áóòîðèí Àëåêñåé           ÀÁÁÈ, Êèðîâ-Ì.            4016 1963 00:09:29 00:18:53 00:28:49 00:38:53 00:48:53.40 02:26:22.80  25      
  26 Ñàðàåâ Àíäðåé             Ãðàâèöàïà, Ì.             4007 1974 00:08:45 00:18:02 00:27:13 00:36:22 00:45:36.50 02:28:04.40  26      
  27 Ãðîìîâ Ðîìàí              Íåáîëüøèå íàäåæäû.      4040 1984 00:09:37 00:19:36 00:29:15 00:39:01 00:48:23    02:28:18.30  27      
  28 Åâñèí Îëåã                ÌÈÔÈñòû, Ì.               4036 1963 00:10:02 00:20:25 00:31:09 00:41:56 00:52:20.80 02:29:18.60  28      
  29 Åðîôååâ Àëåêñàíäð         ***Ìîñêëóáâåëîòóð-1       4022 1956 00:10:28 00:21:43 00:33:05 00:44:21 00:55:27.80 02:29:45.90  29      
  30 Ìàòâååâ Àëåêñàíäð         Ìîñëóá âåëîòóð.-2       4023 1976 00:08:36 00:18:08 00:27:38 00:36:56 00:46:06.20 02:29:59.80  30      
  31 Ïîò¸ìêèí Ðîäèîí           WorldClass III, Ì.        4026 1972 00:09:11 00:18:33 00:28:16 00:38:11 00:48:30.80 02:30:46.80  31      
  32 Âåðÿñêèí Ñåðãåé           RC-Asics-2, Ì.       ÊÌÑ  4012 1977 00:10:13 00:20:48 00:31:41 00:42:44 00:53:26.40 02:36:18.20  32      
