Moscow POLAR Challenge 2006
Êðîññ
1
îêòÿáðÿ 2006 ã., Áèòöà

Ì-êðîññ, 5.200 êì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ        Êîëëåêòèâ          Íîìåð ÃР  1 êðóã   Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Çàðèïîâ Ðàâèëü      Ôàêåë               206 1975 00:09:09 00:17:13.50   1      
   2 Èñàåâ Ëåîíèä        Ñòàåýð              207 1985 00:09:09 00:17:14.20   2      
   3  Íîâîñàäîâ Âèêòîð   Äçåðæèíåö           215 1961 00:09:09 00:17:17.70   3      
   4 Ñêëÿäíåâ Åâãåíèé    Ëè÷íî               224 1965 00:09:22 00:19:04.70   4      
   5 Òîðîïîâ Ñåðãåé      Àëüïèíäóñòðèÿ       202 1962 00:09:33 00:19:42.30   5      
   6 Ñîáîâ Ñåðãåé        Ëè÷íî               204 1976 00:09:36 00:19:54.90   6      
   7 Áàëàêèðåâ Åâãåíèé   Àëüïèíäóñòðèÿ       201 1960 00:09:59 00:20:24.20   7      
   8 Äóáíîâèöêèé Ñåðãåé  Ëè÷íî               218 1976 00:09:38 00:21:03.50   8      
   9 Áàóêîâ Âàëåðèé      Ëè÷íî               216 1955 00:10:14 00:21:07.50   9      
  10 ×åðíûõ Ñëàâà        Ëè÷íî               223 1996 00:11:10 00:22:41.50  10      
  11 Óøàêîâ Âèêòîð       CRAFT               213 1975 00:11:03 00:23:02.80  11      
 

Æ-êðîññ, 5.200 êì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ        Êîëëåêòèâ          Íîìåð ÃР  1 êðóã   Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Òóðñóíîâà Æàíåòò    Îäèíåö              208 1957 00:10:01 00:20:08.20   1      
   2 Èçþìîâà Åëåíà       Ëè÷íî               220 1970 00:11:19 00:22:41.90   2      
   3 Äàõíî Íàäåæäà       Ëîêîìîòèâ           225 1953 00:11:08 00:23:30.30   3      
   4 Ñèïàòîâà Åëåíà                          203 1955 00:11:53 00:24:27.70   4      
   5 Ãàíÿåâà Èðèíà       World Class         222 1972 00:12:24 00:25:52.80   5      
   6 Áàóêîâà Åêàòåðèíà   ÑÄÞØÎÐ 24           217 1991 00:11:13   6      
   7 Àòàåâà Ãóëüøàò      CRAFT               212 1984 00:12:45   7      
   8 Íîâûõ Âåðîíèêà      CRAFT               209 1982 00:13:14   8      
   9 Ðûáàêîâà Àííà       CRAFT               210 1983 00:13:47   9      
  10 Âîðîíèíà Âåðîíèêà   CRAFT               211 1988 00:13:47  10      
  11 Ñîáîâà Åêàòåðèíà    Ëè÷íî               205 1976 00:14:09  11      
  12 Ïîòåìêèíà Ñîôèÿ     World Class         221      00:14:10  12      
  13 Õ¸ðí Åëèçàâåòà      World Class         219 1995 00:14:15  13      
  14 Êàñàïèåâà Èðèíà     CRAFT               214 1974 00:15:49  14      
 
 
 
Ãëàâíûé ñóäüÿ                            Êóíèöûí Í.Í., ÑÂÊ
Ãëàâíûé ñåêðåòàðü                        Ðÿçàíñêàÿ Ò.Þ., ÑÐÊ