Кросс памяти Дмитрия Симонова. 6 км.
Москва, ЮЗАО, зона отдыха "Битца" 28.10.2006.
Итоговый протокол

м Фамилия имя Результат Год рождения (м) Возр.гр.
1 Шабунин Вячеслав 18.17 - Рекорд соревнований 1969 1 18-39
2 Чебуркин Александр 19.13 1983 2 18-39
3 Саяпин Сергей 19.50 1982 3 18-39
4 Изюмов Игорь 19.53 1965 1 40-49
5 Зарипов Равиль 19.56 1975 4 18-39
6 Сорокин Сергей (мл) 20.05 1969 1 18-39
7 Болдырев Олег 20.08 1982 5 18-39
8 Коробов Алексей 20.38 1965 2 40-49
9 Беляков Сергей 20.40 1974 7 18-39
10 Сидоров Владимир 20.47 1964 3 40-49
11 Михайловский Дмитрий 20.48 1972 8 18-39
12 Сорокин Сергей (ст) 20.55 1960 4 40-49
13 Томский Константин 21.00 1975 9 18-39
14 Кокарев Михаил 21.06 1965 5 40-49
15 Новасадов Виктор 21.15 1961 6 40-49
16 Стефан Кабон 21.18 1973 10 18-39
17 Алисов Андрей 21.24 1987 11 18-39
18 Тимонин Василий 21.30 1966 7 40-49
19 Старостин Андрей 21.36 1966 8 40-49
20 Комисаров Геннадий 21.43 1954 1 50-59
21Носов Александр 21.44 1977 12 18-39
22 Матвеев Василий 21.47 1962 9 40-49
23 Фоменков Юрий 21.48 1961 10 40-49
24 Ночевный Сергей 22.01 1969 13 18-39
25 Кузмич Михаил 22.16 1983 14 18-39
26 Формальнов Игорь 22.18 1963 11 40-49
27 Филин Иван 22.21 1979 15 18-39
28 Степанов Владимир 22.24 1958 12 40-49
29 Гарбузов Артем 22.30 1985 16 18-39
30 Кенарский Владимир 22.32 1970 17 18-39
31 Прокофьев Вадим 22.33 1961 13 40-49
32Метелкин Владимир 22.34 1976 18 18-39
33 Жильцов Петр 22.40 1985 19 18-39
34 Батанов Александр 22.41 1968 20 18-39
35Ульянов Илья 22.44 1970 21 18-39
36Лукянов Виктор 22.49 1960 14 40-49
37Котков Андрей 23.00 1983 22 18-39
38Кузмич Роман 23.19 1983 23 18-39
39Горячев Алексей 23.27 1974 24 18-39
40 Лебедев Андрей 23.35 1988 25 18-39
41 Баринов Виктор 23.42 1962 15 40-49
42 Жильцов Иван 23.45 1967 26 18-39
43 Прокофьев Виктор 23.49 1967 27 18-39
44Логовой Артем 23.50 1984 28 18-39
45 Круков Александр 23.51 1991 1 до 18
46 Кирьянов Михаил 23.52 1964 16 40-49
47 Онищенко Артем 23.56 1964 17 40-49
48 Лукин Николай 23.58 1986 29 18-39
49 Быков Антон 24.02 1989 2 до 18
50 Виноградов Владимир 24.07 1961 18 40-49
51Бардаков Роман 24.13 1980 30 18-39
52 Уханов Михаил 24.13 1948 2 50-59
53 Рассохин Владимир 24.18 1961 19 40-49
54Крестин Денис 24.19 1981 31 18-39
55Мошкарев Михаил 24.21 1947 3 50-59
56Машковцев Алексей 24.27 1969 20 40-49
57 Судзиловский Вячеслав 24.30 1990 3 до 18
58 Руденко Владимир 24.38 1970 32 18-39
59 Гудалов Андрей 24.42 1961 21 40-49
60Герасимов Роман 25.00 1975 33 18-39
61 Зузов Тимофей 25.03 1989 4 до 18
62 Жуков Алексей 25.12 1953 4 50-59
63 Ситников Владимир 25.16 1940 1 60-69
64 Трошин Андрей 25.22 1967 34 18-39
65 Александров Сергей 25.27 1971 35 18-39
66Петров Евгений 25.33 1990 5 до 18
67Востриков Иван 26.29 1950 5 50-59
68 Шеянов Сергей 27.05 1957 22 40-49
69 Ларин Виктор 27.14 1953 6 50-59
70Храпков Дмитрий 27.19 1976 36 18-39
71Степанов Сергей 27.24 1985 37 18-39
72 Малиновский Игорь 27.30 1991 6 до-18
73 Блакитный Анатолий 27.32 1940 2 60-69
74 Ахмеров Шамиль 27.33 1950 7 50-59
75Китаич Николай 27.33 1949 8 50-59
76Бельба Михаил 27.34 1981 38 18-39
77 Шашков Владимир 27.35 1957 23 40-49
78Бочаров Геннадий 27.41 1952 9 50-59
79Саламащенко Сергей 27.41 1970 39 18-39
80Скворцов Иван 27.50 1938 3 60-69
81Травкин Игорь 27.59 1954 10 50-59
82Ситников Андрей 28.02 1965 24 40-49
83Симкин Александр 28.05 1949 11 50-59
84 Катушкин Юрий 28.08 1945 4 60-69
85 Скобеев Евгений 28.14 1976 40 18-39
86Мазин Григорий 28.15 1939 5 60-69
87Емельянов Валентин 29.09 1948 12 50-59
88Елисеев Павел 29.13 1977 41 18-39
89 Меркулов Юрий 29.28 1936 1 70-79
90 Дрыгин Сергей 29.50 1970 42 18-39
91Петрунин Валентин 30.00 1977 43 18-39
92Уханев Михаил 30.06 1948 13 50-59
93Окороков Егор 30.09 1990 7 до -18
94 Седин Андрей 30.09 1962 25 40-49
95 Морозов Сергей 30.25 1972 44 18-39
96Мелещенко Виктор 31.10 19784 5 18.39
97Мухин Владимир 31.10 1993 8 до 18
98Юдаков Александр 31.22 1941 6 60-69
99 Поветкин Владимир 31.26 1975 46 18-39
100 Варламов Евгений 31.40 1944 7 60-69
101Горячев Илья 31.54 1995 9 до 18
102Рослов Владимир 31.55 1940 8 60-69
103Старостин Илья 33.00 1994 10 до 18
104 Понамарев Станислав 33.25 1940 9 60-69
105 Куканов Юрий 34.08 1951 14 50-59
106Соляник Александр 34.12 1991 11 до 18
107Арюлин Александр 34.16 1991 12 до 18
108Трущенков Максим 34.26 1990 13 до 18
109 Шадин Андрей 34.28 1991 14 до 18
110 Блинов Никита 34.35 1991 15 до 18
111Мустафаев Гумбат 34.50 1990 16 до 18
112Сухарев Юрий 39.20 1960 26 40-49
-Сабанин Олег сошел 1978
-Мякишев Виталий сошел 1978
-Соровегин Игорь сошел 1931
-Колосов Александр сошел 1939
-Маслаков Иван сошел 1984
-Кутырчев Юрий сошел 1942

Женщины

1 Ланцова Мария 24.28 1962 1 40-49
2 Козубовская Ирина 24.41 1984 1 18-39
3Родкина Ирина 24.55 1965 2 40-49
4Матвеева Елена 25.06 1965 3 40-49
5Киселева Мария 26.53 1988 2 18-39
6 Петрова Лидия 27.00 1987 3 18-39
7 Спасская Наталья 27.40 1987 4 18-39
8Новаселова Мария 29.15 1977 5 18 -39
9Сухарева Надежда 31.25 1984 6 18 -39
10 Изюмова Елена 31.58 1970 6 18-39
11 Ставрогина Татьяна 32.36 1963 4 40-49
12 Елькова Дарья 34.10 1951 1 50-59
13Феоктистова Александра 35.45 1988 7 18-39
14Смирнова Юлия 35.46 19888 18-39
15 Богатова Клара 44.10 19331 70-79
16 Александрова Надежда 44.10 1940 1 60-69
17Ночевная Ирина 1 круг 1998 1 до 18
18Шабунина Дарья 1 круг 2000 2 до 18
19Шабунина Екатерина 1 круг 2002 3 до 18
20Горячева Дарья 1 круг 2001 4 до 18
21Трилинская Надежда 1 круг 1979 1