![]() | Открытые городские соревнования по кросс-кантри веломарафону на 100 километров III этап сверхмарафонского кубка «БИТЦА 2005» 18 сентября 2005 года, зона отдыха Битца, ЮЗАО, Москва | ![]() |
Территория | Страна | Кол-во |
---|---|---|
Московская обл. | Россия | 44 |
Москва ЮЗАО | Россия | 32 |
Санкт-Петербург | Россия | 21 |
Москва ЮАО | Россия | 11 |
Москва СВАО | Россия | 9 |
Москва ЗАО | Россия | 8 |
Москва ВАО | Россия | 8 |
Москва ЮВАО | Россия | 7 |
Тверская обл. | Россия | 6 |
Москва САО | Россия | 6 |
Москва СЗАО | Россия | 5 |
Москва ЦАО | Россия | 5 |
Пермская обл. | Россия | 4 |
Тамбовская обл. | Россия | 4 |
Вологодская обл. | Россия | 4 |
Тульская обл. | Россия | 3 |
Рязанская обл. | Россия | 3 |
Калужская обл. | Россия | 2 |
Ярославская обл. | Россия | 2 |
Ленинградская обл. | Россия | 2 |
Владимирская обл. | Россия | 2 |
Удмуртия респ. | Россия | 2 |
Архангельская обл. | Россия | 1 |
Костромская обл. | Россия | 1 |
Смоленская обл. | Россия | 1 |
Свердловская обл. | Россия | 1 |
Самарская обл. | Россия | 1 |
Кировская обл. | Россия | 1 |
Саратовская обл. | Россия | 1 |
Коми респ. | Россия | 1 |
Бретань | Франция | 1 |
Мурманская обл. | Россия | 1 |
Москва Зеленоград | Россия | 1 |
Липецкая обл. | Россия | 1 |
Ленинград | Россия | 1 |
Псковская обл. | Россия | 1 |
МАССОВОСТЬ НА ФИНИШЕ (по коллективам)
Коллектив | Территория | Кол-во |
---|---|---|
3x9 bike4u | . | 13 |
Даймонд | Москва | 10 |
SKISPORT.RU | . | 9 |
World Class | Москва | 7 |
Балтийская звезда | Санкт-Петербург | 6 |
Giant-Россия | . | 5 |
Караван | Москва | 5 |
Альфа-Битца | Москва | 5 |
Нордик Спорт / Fuji | Москва | 4 |
redBike | Красногорск | 3 |
Аксон | Москва | 3 |
IRC (www.irc-club.ru) | . | 3 |
МГУ | Москва | 3 |
Метеор | Жуковский | 3 |
МЗЭП | Москва | 3 |
Кант | . | 3 |
velogon.ru | . | 3 |
buff | Москва | 3 |
СДЮШОР Нагорная | Москва | 2 |
Спортэлемент | Москва | 2 |
Кант - Univega | Сосновый Бор | 2 |
Клуб Велопутешествий | Москва | 2 |
Bonan-Zanon | Санкт-Петербург | 2 |
Политехник | Пермь | 2 |
Тверь | Тверь | 2 |
sportex.ru | . | 2 |
Спартак - Велоимперия | Вологда | 2 |
Electro Racing Team | Электросталь | 2 |
Fast-Bike | Санкт-Петербург | 2 |
Велоимперия | Москва | 2 |
РОФЕВС | Рязань | 2 |
РКК Энергия | Московская обл. | 2 |
Динамо | Москва | 2 |
Рафтмастер | Москва | 2 |
Поклонная гора | Санкт-Петербург | 2 |
МАИ | Москва | 2 |
Комп. обработка: | Главный судья | |
клуб "Парсек" www.parsec-club.ru | Сергей Матвеев | |
Главный секретарь | ||
[c132 r173 / 2005-09-18T18:44:57.0000000+04:00] | Екатерина Клопова |